电子城 600658 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 65 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)▼ 上榜原因
2025-08-21 8.43 -0.59% -9.96% -15.78% -18.51% -20.64% -27.40% -22.78% -34.40% +2.1250 +1.1335 +0.9916 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-10-25 5.70 +10.04% +10.00% +2.11% -4.04% -10.88% -10.00% -17.72% -6.67% +1.3727 +0.8771 +0.4956 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-09-05 12.82 +10.04% +1.40% +0.39% -0.08% -0.08% +1.09% +0.23% -5.23% +0.7226 +0.2310 +0.4916 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-08-13 6.31 +9.93% +9.98% +8.40% +11.09% +34.39% +4.75% -3.33% -2.06% +2.1873 +1.7122 +0.4751 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2013-10-23 10.34 +10.00% +9.96% +11.22% +9.28% +4.74% -6.38% +8.61% +23.21% +0.6016 +0.2686 +0.3330 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-11-12 11.09 +10.02% -6.85% -5.86% +0.54% +0.54% -5.59% +13.53% +11.90% +0.4926 +0.1697 +0.3229 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-10-24 11.37 +9.96% +1.14% -0.62% -4.49% -10.82% -15.30% -4.13% +10.29% +0.8483 +0.5256 +0.3226 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-02-25 4.81 +10.07% -3.74% -5.41% -5.61% -8.32% -7.90% -2.08% -4.16% +0.5308 +0.2155 +0.3153 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-01-22 9.96 +10.06% +10.04% +5.62% +4.42% +0.20% +0.80% -0.90% +4.42% +0.4216 +0.1302 +0.2913 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-04-28 11.00 +10.00% +1.45% -5.45% -0.73% -6.64% -8.09% -10.09% -15.27% +0.3763 +0.1039 +0.2725 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-12 6.13 +10.05% +2.77% -0.33% +4.73% +6.53% -5.06% -11.58% -7.01% +0.3358 +0.0998 +0.2360 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-20 5.13 +10.09% +9.94% +5.07% +2.53% -5.46% -3.31% -4.87% -13.84% +0.2722 +0.0553 +0.2168 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2018-11-09 5.57 +10.08% +10.05% +13.11% +9.69% +18.67% +5.57% -3.95% +1.80% +0.2805 +0.0715 +0.2090 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-10-24 11.37 +9.96% +1.14% -0.62% -4.49% -10.82% -15.30% -4.13% +10.29% +0.5457 +0.3479 +0.1978 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-07-05 6.04 +10.02% -1.82% -3.81% -5.13% -8.94% -4.80% +11.75% -4.14% +0.4157 +0.2426 +0.1731 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-05-02 8.59 +9.99% +6.87% +10.36% +7.68% +4.54% +11.99% +40.35% +16.64% +0.2576 +0.0845 +0.1731 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-07-15 11.07 +10.04% -1.90% -2.62% -0.90% -2.35% -9.49% -2.44% -11.83% +0.5160 +0.3430 +0.1730 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-05-28 10.95 +10.05% +4.02% +7.58% +2.65% +1.92% -9.68% -14.25% -16.80% +0.2968 +0.1275 +0.1693 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-01-11 5.27 +10.02% +10.06% +18.60% +6.83% -3.98% +3.23% -1.71% -0.38% +0.2963 +0.1341 +0.1622 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-01-12 5.80 +10.06% +7.76% -2.93% -12.41% -15.86% -7.76% -12.93% -9.83% +0.3544 +0.1925 +0.1619 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-01-09 4.35 +10.13% +10.11% +21.15% +33.33% +29.43% +19.31% +18.39% +18.16% +0.1816 +0.0401 +0.1416 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-01-10 4.79 +10.11% +10.02% +21.09% +30.48% +6.05% +15.66% +7.93% +8.98% +0.1672 +0.0330 +0.1342 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-03-07 4.15 +10.08% +0.00% +1.20% +0.96% -3.37% -0.72% -6.51% -18.80% +0.2303 +0.1467 +0.0836 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-01-02 10.29 +10.05% +2.14% +3.30% +4.37% +2.14% +2.33% -16.52% -15.45% +0.3201 +0.2451 +0.0749 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-11-01 4.15 +10.08% -1.69% +0.96% +0.24% +3.86% -0.96% -5.78% -5.30% +0.1276 +0.0559 +0.0717 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-11-28 4.55 +9.90% -5.71% -5.49% -7.03% -2.20% -9.01% -21.54% -18.24% +0.2428 +0.1799 +0.0628 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-10-30 5.80 +10.06% +4.66% +1.55% -1.21% -2.07% -1.72% +8.10% -3.97% +0.3469 +0.2926 +0.0544 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-03-11 9.96 +10.05% -3.41% -7.53% -9.34% -25.10% -14.36% -31.43% -43.27% +0.0973 +0.0453 +0.0520 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-09-18 3.62 +10.03% +9.94% +20.99% +9.67% +18.51% +16.30% +30.11% +39.78% +0.3012 +0.2658 +0.0354 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2009-05-13 9.45 +10.01% +5.40% -0.95% -2.75% -6.67% -5.19% -10.05% -0.63% +0.0527 +0.0175 +0.0352 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-12-02 4.29 -5.71% +0.23% -1.40% +2.33% -1.63% -7.69% -15.62% -10.72% +0.1496 +0.1219 +0.0276 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2006-08-08 3.81 +7.63% -3.67% -4.46% -4.46% -12.07% -9.45% +2.89% -0.52% +0.0764 +0.0501 +0.0263 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-06-01 7.81 -10.02% -9.99% -14.08% -13.06% -6.27% -6.66% -25.48% -24.20% +0.2035 +0.1849 +0.0186 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2009-05-12 8.59 +9.99% +10.01% +15.95% +8.96% +5.94% +2.21% +4.54% +8.61% +0.0287 +0.0102 +0.0185 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-05-08 6.17 +5.47% -0.65% -7.62% -6.65% -7.29% -8.27% -8.27% -9.72% +0.4735 +0.4574 +0.0162 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-11-26 3.92 +10.11% +5.61% +16.07% +9.44% +7.91% +10.97% -8.16% -4.08% +0.0793 +0.0671 +0.0122 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-09-17 3.47 -10.10% -7.20% +2.02% +6.63% +10.09% -1.73% -21.04% -20.75% +0.0228 +0.0136 +0.0092 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-09-24 4.04 +1.76% +6.19% +7.92% +6.68% +15.84% +4.95% +44.06% +25.74% +0.3242 +0.3187 +0.0055 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2010-11-29 11.18 +6.07% -3.58% -5.10% -5.64% -6.62% -11.72% -9.75% -4.29% +0.5211 +0.5222 -0.0012 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2007-03-01 5.56 +10.10% +5.58% +10.43% +7.37% +13.13% +21.94% +9.71% +41.91% +0.0611 +0.0666 -0.0054 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-06-02 5.69 +10.06% +1.05% +1.41% +4.04% +2.81% +2.81% -2.62% -1.03% +0.2726 +0.2782 -0.0056 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-09-18 3.62 +10.03% +9.94% +20.99% +9.67% +18.51% +16.30% +30.11% +39.78% +0.2517 +0.2574 -0.0056 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2016-01-26 10.52 -4.01% -1.14% -7.51% -5.13% -8.46% -0.95% -8.37% -0.29% +0.6327 +0.6400 -0.0073 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-01-17 5.08 -9.77% -0.39% -3.94% -3.35% +9.06% +3.94% +3.15% +0.20% +0.4750 +0.4940 -0.0190 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2007-03-01 5.56 +10.10% +5.58% +10.43% +7.37% +13.13% +21.94% +9.71% +41.91% +0.0491 +0.0695 -0.0204 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-05-07 5.85 +9.96% +5.47% +4.79% -2.56% +0.00% +1.37% -4.44% -3.76% +0.3686 +0.3980 -0.0294 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-11-21 5.64 +9.94% -4.43% -6.74% -11.17% -13.48% -11.88% -14.54% -21.28% +0.3255 +0.3589 -0.0333 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2013-06-07 10.50 -8.54% -7.90% -5.81% -6.86% -8.67% -12.10% -13.43% -4.76% +0.1233 +0.1583 -0.0351 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-03-14 6.91 +3.44% -1.88% -7.53% -8.54% -2.32% -3.33% +14.62% +19.97% +0.0738 +0.1158 -0.0420 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2024-02-07 3.02 -5.62% +8.28% +15.56% +15.89% +25.17% +23.84% +32.78% +33.44% +0.3558 +0.4140 -0.0582 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2012-08-29 7.13 +10.03% -7.57% -11.36% -7.85% -7.57% -4.63% -5.89% +1.26% +0.2455 +0.3590 -0.1135 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-09-23 5.93 -10.02% +4.22% +2.53% -3.71% -6.41% -6.41% +8.77% -1.18% +0.2877 +0.4130 -0.1253 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-09-06 5.23 +10.11% -2.87% -8.22% +0.96% -5.35% -14.53% -22.56% -28.11% +0.3382 +0.4734 -0.1351 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-09-30 10.03 -6.26% +3.99% +11.47% +12.56% +9.87% +16.55% +27.12% +36.49% +0.3120 +0.5576 -0.2456 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-09-23 3.97 -9.36% +1.76% +8.06% +9.82% +17.38% +5.04% +57.93% +32.75% +0.3378 +0.5906 -0.2528 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-09-23 3.97 -9.36% +1.76% +8.06% +9.82% +17.38% +5.04% +57.93% +32.75% +0.3378 +0.5906 -0.2528 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-01-17 5.08 -9.77% -0.39% -3.94% -3.35% +9.06% +3.94% +3.15% +0.20% +0.7046 +0.9944 -0.2898 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2024-09-20 4.38 +10.05% -9.36% -7.76% -2.05% -1.60% -8.68% +30.14% +17.12% +0.5203 +0.8213 -0.3010 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-01-25 10.96 +10.04% -4.01% -5.11% -11.22% -15.78% -8.30% -15.15% -3.74% +0.2593 +0.5729 -0.3136 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2023-01-16 5.63 -9.92% -9.77% -10.12% -13.32% -7.82% -5.86% -6.93% -7.82% +0.5122 +0.8991 -0.3869 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-20 8.48 +9.99% -0.59% -10.50% -16.27% -22.05% -26.30% -19.22% -35.26% +3.5215 +4.0012 -0.4797 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-08-19 7.71 +9.99% +9.99% +9.34% -1.56% -10.89% -20.62% -19.20% -28.02% +0.7079 +1.4914 -0.7835 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-08-22 7.59 -9.96% -6.46% -9.49% -12.91% -16.86% -18.18% -10.01% -27.27% +1.1775 +2.0315 -0.8540 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-08-22 7.59 -9.96% -6.46% -9.49% -12.91% -16.86% -18.18% -10.01% -27.27% +1.1775 +2.0315 -0.8540 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-08-26 6.87 -3.24% -3.78% -2.62% -8.15% -10.92% -12.66% -13.68% -19.21% +2.3960 +4.2891 -1.8931 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。