创新新材 600361 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 35 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日▲ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2008-10-24 7.56 -10.00% -10.05% -17.99% -23.41% -26.85% -34.13% -22.88% -9.52% +0.0324 +0.1570 -0.1247 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2022-09-16 7.78 -5.81% -10.03% -11.70% -14.14% -11.57% -18.25% -20.31% -19.15% +0.2617 +0.2002 +0.0615 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2020-03-20 4.24 +10.13% -9.91% -10.14% -5.19% -6.60% +3.07% -4.95% +0.47% +0.2855 +0.3242 -0.0387 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2024-03-26 4.98 +9.93% -8.23% -6.22% -5.42% -2.81% -9.64% -19.08% -14.86% +0.9755 +0.5993 +0.3762 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-03-31 4.80 +10.09% -7.92% -10.62% -8.96% -6.88% -15.21% -11.88% -14.17% +0.3051 +0.2782 +0.0269 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-03-31 4.80 +10.09% -7.92% -10.62% -8.96% -6.88% -15.21% -11.88% -14.17% +0.4441 +0.3169 +0.1272 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2008-10-28 6.20 -8.82% -6.61% -6.61% -10.81% -20.65% -13.71% -10.65% +9.19% +0.0477 +0.0529 -0.0052 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-10-28 6.20 -8.82% -6.61% -6.61% -10.81% -20.65% -13.71% -10.65% +9.19% +0.0308 +0.1730 -0.1422 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2014-10-17 7.02 +10.03% -5.13% -10.68% -12.68% -14.81% -12.54% -17.24% -12.11% +1.3469 +0.9001 +0.4468 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2014-10-17 7.02 +10.03% -5.13% -10.68% -12.68% -14.81% -12.54% -17.24% -12.11% +0.8594 +0.7635 +0.0958 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-06-02 7.10 +1.57% -4.23% -6.90% -4.51% -6.62% -13.24% -16.48% -17.46% +0.2098 +0.5887 -0.3788 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2019-01-29 4.48 +10.07% -3.79% -13.39% -16.52% -12.50% -10.94% +3.57% +0.89% +0.3420 +0.3498 -0.0078 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-01-29 4.48 +10.07% -3.79% -13.39% -16.52% -12.50% -10.94% +3.57% +0.89% +0.4052 +0.3711 +0.0341 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-10 5.92 -7.36% -2.36% -4.90% +4.56% +7.43% +2.87% -6.25% -10.47% +0.1926 +0.3303 -0.1377 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-09-19 7.00 -10.03% -1.86% -4.57% -9.14% -9.00% -11.00% -13.14% -9.00% +0.1030 +0.3771 -0.2741 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-06-28 4.03 +10.11% -1.74% -2.48% +2.23% -1.74% +1.99% -1.74% -4.96% +0.4160 +0.2640 +0.1521 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-27 6.19 +9.95% -1.45% -9.37% -0.32% +0.65% -1.29% -6.79% -17.45% +0.0825 +0.0713 +0.0112 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-08-17 6.67 +10.07% +0.90% -9.15% -6.75% -4.80% -1.80% +2.40% -19.94% +1.1229 +0.4823 +0.6405 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-08-17 6.67 +10.07% +0.90% -9.15% -6.75% -4.80% -1.80% +2.40% -19.94% +1.1229 +0.4823 +0.6405 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2007-01-18 27.30 +6.89% +0.99% +1.25% -5.49% -5.93% -11.76% -8.32% -19.52% +0.0000 +0.4359 -0.4359 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-07 6.25 +10.04% +1.28% +2.24% -5.28% -9.92% -4.16% -6.56% -10.40% +0.2059 +0.1605 +0.0453 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-06-01 6.99 +6.72% +1.57% -2.72% -5.44% -1.72% -9.30% -15.74% -15.02% +1.3371 +1.2406 +0.0965 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-08-12 10.16 -0.49% +1.57% +0.00% +2.76% -5.02% -32.48% -33.27% -38.48% +0.8329 +1.2473 -0.4145 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2013-09-25 5.14 +10.06% +2.33% -4.09% -3.50% -1.95% -6.42% -12.06% -16.54% +0.2221 +0.1119 +0.1102 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-11-04 4.92 -10.05% +2.44% -1.63% +1.22% +8.74% +20.12% +25.81% +39.23% +0.0371 +0.0199 +0.0172 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-09-02 6.08 -4.10% +2.47% +8.06% +12.17% +11.51% +0.33% +8.88% +18.42% +0.2163 +0.2827 -0.0665 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2025-03-07 4.27 +10.05% +3.51% +8.20% +3.98% +4.68% +2.58% -12.65% -10.54% +0.7517 +0.6409 +0.1108 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2017-05-31 6.55 +10.08% +6.72% +8.40% +3.82% +3.51% -3.05% -10.08% -8.40% +0.8306 +0.7070 +0.1236 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-07-27 9.31 +10.05% +7.84% +5.48% +6.87% +8.38% +18.05% +22.34% +48.55% +0.5547 +0.1539 +0.4008 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-08-10 4.14 +10.11% +9.90% +21.01% +33.09% +61.11% +53.38% +51.69% +42.51% +0.0298 +0.0057 +0.0241 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-08-27 6.03 -10.00% +9.95% +8.62% +3.48% +2.16% +2.16% -11.28% -13.43% +0.4040 +0.3781 +0.0258 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-08-12 5.01 +10.11% +9.98% +20.96% +33.13% +20.96% +33.73% +30.74% +6.39% +0.1402 +0.0376 +0.1026 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-08-13 5.51 +9.98% +9.98% +21.05% +22.14% +12.89% +9.44% +11.80% -2.90% +0.2958 +0.0717 +0.2241 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-03-30 4.36 +10.10% +10.09% +1.38% -1.61% +9.40% -4.82% -7.57% -6.19% +0.2248 +0.1892 +0.0356 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-08-11 4.55 +9.90% +10.11% +21.10% +33.19% +47.91% +43.52% +45.05% +24.40% +0.2099 +0.0857 +0.1242 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。