敦煌种业 600354 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 100 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)▲ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2010-10-18 29.96 -8.35% +3.74% +10.11% +8.14% +15.35% +12.92% +13.45% +11.78% +0.3384 +0.0000 +0.3384 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-03-25 3.41 -5.01% +0.00% -4.99% -8.80% -3.81% +10.26% +14.08% +14.96% +0.0208 +0.0254 -0.0046 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2006-11-21 4.82 -6.23% -0.21% +7.05% +6.85% +10.17% +18.46% +16.80% +11.00% +0.0394 +0.0445 -0.0051 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-04-24 17.84 +9.99% -1.74% +8.02% +3.31% +4.93% +3.53% -13.96% -23.21% +0.2053 +0.0557 +0.1496 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2008-03-18 13.43 +5.58% +9.98% +16.83% +12.14% +8.86% +2.46% +22.56% +39.39% +0.1825 +0.0705 +0.1120 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2006-09-27 4.49 -23.90% +2.23% +2.45% +3.79% -0.89% +6.01% +6.46% +13.59% +0.0775 +0.0760 +0.0015 无价格涨跌幅限制的证券
2020-02-05 3.91 +10.14% +9.97% +15.35% +26.85% +31.97% +31.71% +23.79% +4.60% +0.1370 +0.0890 +0.0480 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-07-04 6.88 +10.08% -10.03% -4.94% -3.05% -6.83% -12.65% -1.16% +1.16% +0.1520 +0.0928 +0.0592 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-01-19 8.89 -10.02% -10.01% -19.01% -22.27% -27.78% -29.02% -20.47% -19.01% +0.0277 +0.0938 -0.0662 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-08-14 11.07 +10.04% -1.17% -10.48% -1.54% +6.87% -5.33% -17.43% -21.32% +0.0834 +0.0942 -0.0108 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-08-28 10.48 +9.97% -1.15% -4.10% -2.86% -4.29% -12.79% -16.89% -32.82% +0.1460 +0.0984 +0.0475 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2007-01-15 6.07 +5.38% +6.75% +0.33% +4.61% +10.38% +6.43% +12.03% +30.48% +0.1131 +0.1039 +0.0091 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-01-20 8.00 -10.01% -10.00% -13.62% -10.88% -23.62% -21.25% -11.62% -14.88% +0.0252 +0.1058 -0.0806 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-02-23 7.01 +10.05% +4.56% +5.99% +3.14% +5.14% +4.28% +9.42% +16.12% +0.3576 +0.1173 +0.2403 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2022-05-31 7.34 +10.04% +9.95% +20.98% +11.04% +7.49% -0.14% -5.86% -9.67% +0.8199 +0.1205 +0.6994 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2008-08-14 11.07 +10.04% -1.17% -10.48% -1.54% +6.87% -5.33% -17.43% -21.32% +0.1249 +0.1233 +0.0016 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-06-14 8.10 +10.05% +3.33% +1.48% +1.48% -3.46% -0.12% +3.09% +2.84% +0.2110 +0.1312 +0.0799 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-08-20 5.91 +10.06% +3.89% +5.58% +9.81% +11.84% +4.74% +0.00% -7.78% +0.6611 +0.1361 +0.5250 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2012-07-23 6.55 +10.08% +8.24% +7.94% +2.75% -3.97% +1.07% +25.95% +18.63% +0.8361 +0.1375 +0.6987 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-02-13 13.89 +5.31% +7.92% +15.48% +13.10% +22.68% +21.24% +4.54% +3.02% +0.1492 +0.1388 +0.0104 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-04-10 16.05 +10.01% +0.12% -1.37% +5.55% -2.24% +9.22% +12.27% +1.31% +0.4301 +0.1659 +0.2641 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-03-20 15.69 +6.23% -4.02% -5.54% -6.82% -8.80% -11.73% +1.78% +7.71% +0.2239 +0.1667 +0.0572 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-30 7.00 +10.06% +10.00% +21.00% +8.86% +7.71% +11.86% -7.71% -9.43% +0.2658 +0.1676 +0.0981 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-05-04 21.32 +10.01% +1.74% +0.52% +1.45% -6.99% -9.01% -7.04% -5.07% +0.4929 +0.1846 +0.3082 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-03-23 7.67 +10.04% +2.09% +3.91% -3.39% -2.35% +6.13% -7.04% -14.60% +1.0380 +0.1848 +0.8532 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-01-20 8.00 -10.01% -10.00% -13.62% -10.88% -23.62% -21.25% -11.62% -14.88% +0.0374 +0.1910 -0.1535 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-13 5.32 +9.92% -1.69% +3.38% +3.01% +2.07% -1.32% +39.66% +32.33% +0.6841 +0.1958 +0.4883 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-01-22 4.42 -9.98% -5.88% -15.38% -19.68% -2.71% +15.38% +14.03% +1.58% +0.0952 +0.1987 -0.1035 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2006-10-23 4.99 +3.53% +0.80% -1.00% -7.41% -13.83% -4.81% +3.01% +10.02% +0.0803 +0.2196 -0.1393 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-07-30 9.52 +10.06% -2.42% -12.18% -3.78% -7.14% +2.84% -20.80% -30.67% +0.6376 +0.2221 +0.4154 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-01-15 10.32 +10.02% +9.98% +5.14% +3.88% +19.28% +30.23% +66.57% +74.03% +0.2953 +0.2413 +0.0539 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-04-04 8.42 +10.07% +3.33% -3.33% -0.36% -6.89% -6.77% -21.02% -23.75% +0.6906 +0.2428 +0.4479 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-04-28 19.27 +9.93% -4.36% -2.96% -2.85% -12.30% -10.38% -19.51% -32.43% +0.4132 +0.2447 +0.1684 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-04-28 19.27 +9.93% -4.36% -2.96% -2.85% -12.30% -10.38% -19.51% -32.43% +0.4132 +0.2447 +0.1684 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-02-07 4.51 +4.88% +9.98% +13.30% +14.41% +13.53% +13.08% +9.31% -16.19% +0.3763 +0.2450 +0.1313 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-07 4.69 +10.09% +1.28% +5.12% +3.20% +11.51% +11.51% +62.47% +53.94% +0.3566 +0.2521 +0.1045 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-04-06 27.21 -6.69% +2.21% +3.20% +1.43% +2.50% +7.68% -4.74% -6.54% +0.0967 +0.2801 -0.1834 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2011-01-10 32.51 -9.99% -4.64% -2.18% -0.95% -9.38% -8.71% +7.32% +7.44% +0.0837 +0.2970 -0.2134 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-12-09 7.45 +10.04% -1.88% +2.95% +2.55% -1.34% +1.88% -10.20% -15.84% +1.1018 +0.3029 +0.7989 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-05-17 6.03 +10.04% -9.95% -13.27% -4.64% -15.59% +27.69% +21.23% +7.63% +0.8406 +0.3131 +0.5276 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-01-21 11.63 +8.49% +5.85% +16.42% +28.03% +11.09% +15.82% +34.22% +49.61% +0.2020 +0.3198 -0.1178 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2021-07-29 6.67 +10.07% +1.65% +2.55% +4.65% +4.05% -0.45% -13.19% +0.45% +0.5980 +0.3270 +0.2709 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-05-28 5.78 +10.10% +10.03% +21.11% +33.22% +31.83% +41.35% +14.53% +11.07% +0.4797 +0.3341 +0.1455 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-05-09 4.93 +3.79% -1.83% +7.91% +6.09% +11.16% +8.52% +52.94% +39.35% +0.1470 +0.3347 -0.1877 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2008-01-07 9.33 +10.02% -2.36% +2.36% +0.21% +0.54% +24.65% +44.37% +67.31% +0.2770 +0.3556 -0.0787 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-02-15 16.04 +7.00% -2.06% +7.17% +6.23% +2.31% +13.22% -20.70% -4.68% +0.3443 +0.3736 -0.0293 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2010-05-10 19.47 -9.99% +1.85% -6.57% -3.08% -2.16% +3.29% +15.10% +6.73% +0.0637 +0.3804 -0.3166 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-12-16 9.30 +10.06% +6.99% +3.98% +4.30% +0.32% -2.04% -12.37% -4.95% +0.6339 +0.3817 +0.2522 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2025-04-07 6.35 +10.05% +10.08% +11.81% +10.71% +2.36% -3.15% -1.57% -3.15% +0.8653 +0.4001 +0.4652 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-04-07 6.35 +10.05% +10.08% +11.81% +10.71% +2.36% -3.15% -1.57% -3.15% +0.8653 +0.4001 +0.4652 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-04-07 6.35 +10.05% +10.08% +11.81% +10.71% +2.36% -3.15% -1.57% -3.15% +0.8741 +0.4622 +0.4120 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2012-08-20 8.25 +10.00% +1.33% +2.67% +2.67% -1.33% -5.82% -7.15% -10.79% +1.3982 +0.4753 +0.9229 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-05-21 11.97 +4.63% -1.59% +3.17% +0.00% +2.17% -31.24% -21.89% -47.79% +0.2490 +0.4898 -0.2408 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2026-09-15 8.88 -10.03% -0.23% +9.80% +15.20% +13.96% +4.05% -- -- +0.7176 +0.4951 +0.2225 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-01-06 6.40 +9.97% -4.53% -11.88% -12.19% -13.59% -14.84% -20.16% -21.56% +0.4880 +0.5183 -0.0303 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-12-06 8.24 +10.01% -2.31% -12.01% -13.47% -8.13% -9.22% -4.98% -12.14% +1.1928 +0.5306 +0.6622 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-09-04 8.66 +10.04% +10.05% +21.02% +26.79% +26.67% +18.13% -- -- +2.2059 +0.5362 +1.6697 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-06-04 7.62 -10.04% +9.97% -1.05% -4.72% +7.22% -5.25% -17.06% -14.96% +0.3049 +0.5396 -0.2347 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-01-16 11.35 +9.98% -4.41% -5.55% +2.47% +19.30% +30.22% +50.13% +50.84% +0.5685 +0.5416 +0.0269 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-06 7.47 -10.00% -10.04% -19.01% -10.84% +7.90% +17.00% +11.91% +48.33% +0.6418 +0.5498 +0.0920 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2008-01-22 12.31 +5.85% +9.99% +20.96% +16.57% +9.18% +7.15% +35.99% +31.03% +0.1355 +0.5515 -0.4160 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-18 6.99 +10.08% -2.00% -2.15% -8.01% +1.43% +30.47% +27.04% +32.19% +0.5520 +0.5629 -0.0109 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-06-02 5.69 +10.06% -2.11% +5.10% -3.16% -1.93% -4.39% +3.69% +33.57% +0.6852 +0.5640 +0.1212 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-05-29 6.36 +10.03% +10.06% +21.07% +33.18% +31.76% +23.43% +5.66% +2.04% +0.6965 +0.5752 +0.1212 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-20 7.70 +8.45% -10.00% -18.96% -27.01% -30.65% -25.58% -12.60% -3.51% +0.9816 +0.5893 +0.3923 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2015-09-02 6.29 -8.18% +2.54% +11.61% +16.06% +16.53% +5.25% +16.22% +23.37% +0.7626 +0.6363 +0.1263 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-08-19 6.85 -2.00% -0.15% -6.13% -3.21% +2.63% +19.85% +29.34% +32.55% +0.7299 +0.6671 +0.0628 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2007-04-18 10.36 +1.17% -9.17% -4.15% +3.67% -0.10% +5.31% +15.54% -13.32% +0.2917 +0.7286 -0.4370 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2017-07-18 8.43 +10.05% +1.54% +3.80% +11.98% +11.98% +8.07% +8.42% +2.73% +0.5537 +0.7549 -0.2012 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2026-03-05 6.94 -9.28% +9.94% +12.97% +10.81% +8.07% +2.02% -5.62% -9.51% +0.9792 +0.7562 +0.2230 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2019-05-31 7.70 +10.00% +10.00% -1.04% +8.83% -5.71% -5.06% -15.71% -17.53% +1.3242 +0.7627 +0.5615 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-04-10 7.03 -0.99% -9.25% -7.54% -6.12% -10.24% -15.22% -12.38% -12.09% +1.3343 +0.7798 +0.5545 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-27 8.23 +6.74% -4.62% -4.01% -4.62% -4.86% -11.79% +2.19% -2.31% +0.5833 +0.7871 -0.2038 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-27 8.23 +6.74% -4.62% -4.01% -4.62% -4.86% -11.79% +2.19% -2.31% +0.5833 +0.7871 -0.2038 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2019-06-05 8.38 +9.97% -10.02% -13.37% -11.34% -6.32% -17.90% -27.09% -21.24% +1.1807 +0.7982 +0.3825 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2026-09-07 9.53 +10.05% +9.97% +15.22% +20.15% +3.57% +9.76% -- -- +0.7188 +0.8184 -0.0996 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-04-09 7.10 +1.57% -0.99% -10.14% -8.45% -10.56% -14.23% -13.52% -14.23% +0.6317 +0.8201 -0.1884 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-08 7.25 -9.94% -1.66% +2.48% +4.41% +7.17% +3.59% +9.38% +2.76% +0.6327 +0.8323 -0.1996 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-07-06 7.18 +9.95% -0.42% -2.09% -2.79% +4.32% +7.94% -2.79% -14.90% +1.3243 +0.8346 +0.4897 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-02-14 8.14 -7.39% -1.23% -4.30% -3.69% -1.97% -4.42% -6.39% -11.18% +0.5016 +0.8656 -0.3640 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-02-14 8.14 -7.39% -1.23% -4.30% -3.69% -1.97% -4.42% -6.39% -11.18% +0.5016 +0.8656 -0.3640 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-04-08 6.99 +10.08% +1.57% +0.57% -8.73% -5.58% -9.30% -10.30% -13.59% +0.6534 +0.8781 -0.2247 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-04-08 6.99 +10.08% +1.57% +0.57% -8.73% -5.58% -9.30% -10.30% -13.59% +0.6534 +0.8781 -0.2247 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-06-07 7.43 -8.83% +6.19% +4.58% +4.17% +1.62% -5.92% -6.19% -14.67% +1.5526 +0.8821 +0.6705 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2013-01-22 8.54 +10.05% +3.51% -0.47% -2.22% -0.94% -5.15% -4.80% -10.54% +2.1407 +0.9352 +1.2055 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2026-10-09 9.99 +10.02% -- -- -- -- -- -- -- +1.8523 +0.9740 +0.8783 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-12-26 7.71 +7.08% +6.74% +1.82% +2.46% +1.95% +0.91% +7.65% +5.58% +0.7629 +0.9881 -0.2252 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-06-01 8.07 +9.95% +10.04% +0.99% -7.93% -3.72% -10.16% -15.37% -18.84% +1.7453 +1.0023 +0.7430 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-04-11 6.38 -9.25% +1.88% +3.45% -0.47% -3.45% -7.37% -2.66% -4.70% +0.6370 +1.0961 -0.4590 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-01-30 7.92 +10.00% -5.81% -7.32% -9.72% -14.02% -15.91% -1.01% -20.08% +1.6720 +1.1166 +0.5554 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-03-06 7.63 +9.94% +2.75% +0.79% +0.39% -3.01% -10.22% -19.00% -17.17% +2.1802 +1.1547 +1.0255 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-06-06 8.15 -8.22% -8.83% -3.19% -4.66% -3.07% -11.66% -13.50% -22.94% +0.9671 +1.1707 -0.2036 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-09-07 9.53 +10.05% +9.97% +15.22% +20.15% +3.57% +9.76% -- -- +2.4995 +1.1719 +1.3276 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-25 5.62 -9.94% -8.54% -4.98% -9.25% +2.31% -0.71% +19.22% +37.72% +1.1284 +1.2660 -0.1377 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2026-09-02 8.21 -9.98% -4.14% +5.48% +16.08% +33.74% +7.92% +10.60% -- +0.7192 +1.2842 -0.5650 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-09-16 8.86 -0.23% +10.05% +15.46% +18.06% +13.77% +2.48% -- -- +1.4734 +1.2903 +0.1831 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-02-02 7.46 -5.81% -1.61% -4.16% -8.18% -8.31% -8.58% +3.08% -13.40% +1.2531 +1.3060 -0.0528 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-04-20 7.70 +8.45% -10.00% -18.96% -27.01% -30.65% -25.58% -12.60% -3.51% +1.6500 +1.4258 +0.2242 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-03-03 7.32 +10.08% -2.19% +1.64% -1.64% -11.07% -5.87% +2.87% +21.31% +0.5897 +1.4637 -0.8740 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2026-09-14 9.87 -10.03% -10.03% -10.23% -1.22% +5.98% -9.22% -- -- +0.9593 +1.5013 -0.5420 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。