鑫科材料 600255 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 85 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)⇅ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2026-06-11 4.27 +6.48% -2.81% +0.47% +3.75% -0.70% -13.58% -29.04% -30.68% +2.6714 +2.6488 +0.0227 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-06-10 4.01 -10.09% +6.48% +3.49% +6.98% +8.98% +0.75% -24.94% -22.69% +1.5944 +1.0904 +0.5040 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2026-06-09 4.46 -3.25% -10.09% -4.26% -6.95% -0.67% -5.83% -32.06% -32.96% +1.9608 +1.9559 +0.0049 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-06-08 4.61 +2.67% -3.25% -13.02% -7.38% -6.94% -0.65% -29.93% -34.06% +2.1660 +2.5879 -0.4219 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-06-05 4.49 -7.04% +2.67% -0.67% -10.69% -7.57% -1.11% -27.17% -34.08% +3.8849 +1.4012 +2.4837 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-06-04 4.83 +10.02% -7.04% -4.55% -7.66% -11.59% -12.22% -31.06% -36.85% +1.6631 +2.8027 -1.1395 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2026-06-03 4.39 +10.03% +10.02% +2.28% +5.01% -8.66% -0.46% -23.01% -31.44% +2.3225 +1.0361 +1.2864 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-02-11 4.22 +5.76% -1.66% -6.87% -9.00% -9.24% -3.32% -7.11% -10.90% +1.6875 +2.4030 -0.7155 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-27 3.99 -2.68% -2.01% +0.00% -1.25% +5.76% -4.01% -2.51% -0.50% +2.0333 +3.7736 -1.7403 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-24 4.10 +9.92% -2.68% -4.63% -2.68% -2.68% -4.39% -5.61% -1.71% +4.0586 +1.1136 +2.9450 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-22 3.86 +1.31% -3.37% +6.22% +3.37% +3.37% +1.81% +7.77% -0.26% +1.4362 +1.7667 -0.3304 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-21 3.81 +4.67% +1.31% -2.10% +7.61% +2.62% +8.92% +11.29% +3.41% +1.8062 +2.2259 -0.4198 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-09 3.82 -4.50% -9.69% -14.40% -9.42% -9.42% -2.36% +0.52% +1.05% +1.7387 +2.2855 -0.5468 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-08 4.00 +4.71% -4.50% -13.75% -18.25% -17.00% -3.50% -1.75% +4.00% +2.5402 +2.6924 -0.1523 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-07 3.82 +10.09% +4.71% +0.00% -9.69% -9.42% -0.26% +8.64% +10.99% +1.7498 +1.6856 +0.0641 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2025-01-07 3.82 +10.09% +4.71% +0.00% -9.69% -9.42% -0.26% +8.64% +10.99% +1.7498 +1.6856 +0.0641 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-03 3.59 -4.52% -3.34% +6.41% +11.42% -3.90% -7.80% +11.14% +16.99% +1.6598 +3.0155 -1.3557 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2025-01-02 3.76 +9.94% -4.52% -7.71% +1.60% +1.60% -7.98% +4.79% +6.38% +3.3733 +1.3398 +2.0335 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2025-01-02 3.76 +9.94% -4.52% -7.71% +1.60% +1.60% -7.98% +4.79% +6.38% +3.3733 +1.3398 +2.0335 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-31 3.42 -10.00% +9.94% +4.97% +1.46% +16.96% -2.92% +16.67% +14.91% +0.9927 +0.7474 +0.2453 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-12-30 3.80 -8.43% -10.00% -1.05% -5.53% +0.53% -8.95% +2.89% +2.11% +1.2652 +2.0191 -0.7540 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-27 4.15 -3.04% -8.43% -17.59% -9.40% -16.39% -21.20% -3.86% -7.71% +2.4113 +3.5619 -1.1506 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-25 3.89 +0.78% +10.03% +6.68% -2.31% -3.34% -1.80% -4.11% -1.29% +2.0995 +2.2209 -0.1213 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-12-25 3.89 +0.78% +10.03% +6.68% -2.31% -3.34% -1.80% -4.11% -1.29% +2.0995 +2.2209 -0.1213 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-24 3.86 +4.04% +0.78% +10.88% +7.51% -11.40% +3.63% +0.00% +1.81% +2.5980 +1.9526 +0.6454 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-23 3.71 -9.95% +4.04% +4.85% +15.36% +2.43% +2.96% +2.70% +11.86% +2.4052 +2.2282 +0.1770 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-12-23 3.71 -9.95% +4.04% +4.85% +15.36% +2.43% +2.96% +2.70% +11.86% +2.4052 +2.2282 +0.1770 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-20 4.12 +0.73% -9.95% -6.31% -5.58% +0.73% -15.78% -11.65% +2.43% +2.3864 +1.8540 +0.5324 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2024-12-20 4.12 +0.73% -9.95% -6.31% -5.58% +0.73% -15.78% -11.65% +2.43% +2.3864 +1.8540 +0.5324 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-19 4.09 +9.95% +0.73% -9.29% -5.62% +4.65% -12.22% -19.07% -2.44% +1.9037 +1.7860 +0.1177 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-12-19 4.09 +9.95% +0.73% -9.29% -5.62% +4.65% -12.22% -19.07% -2.44% +1.8949 +1.7857 +0.1093 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2024-12-17 3.38 +10.10% +10.06% +21.01% +21.89% +14.20% +1.18% -1.78% +18.05% +1.6968 +1.1932 +0.5036 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2024-12-17 3.38 +10.10% +10.06% +21.01% +21.89% +14.20% +1.18% -1.78% +18.05% +1.2507 +1.0675 +0.1832 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-04-03 2.18 +10.10% -2.29% -1.38% -5.05% -6.88% -17.43% -12.84% -11.01% +0.6645 +0.1035 +0.5610 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2024-03-20 2.07 +10.11% +0.48% +7.73% -2.90% -10.63% +5.31% -13.04% -8.21% +0.5160 +0.2875 +0.2285 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-12-15 2.27 +10.19% -4.41% -5.29% -6.17% -4.41% -2.64% -6.17% -16.74% +0.6861 +0.1305 +0.5556 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-08 2.96 -9.76% +1.01% -3.38% -4.73% -10.47% +3.72% -5.41% +0.00% +0.6121 +1.0718 -0.4597 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-07-08 2.96 -9.76% +1.01% -3.38% -4.73% -10.47% +3.72% -5.41% +0.00% +0.6121 +1.0718 -0.4597 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-08 2.96 -9.76% +1.01% -3.38% -4.73% -10.47% +3.72% -5.41% +0.00% +0.6121 +1.0718 -0.4597 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2022-07-07 3.28 +10.07% -9.76% -8.84% -12.80% -15.24% -3.35% -14.94% -7.93% +0.7440 +0.9270 -0.1830 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-07-07 3.28 +10.07% -9.76% -8.84% -12.80% -15.24% -3.35% -14.94% -7.93% +1.0455 +0.9306 +0.1149 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-06-23 2.82 +4.83% -0.71% -4.26% -6.03% -10.64% +16.31% +12.41% -1.06% +0.5576 +0.3530 +0.2046 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-06-16 2.62 +10.08% +0.38% +2.67% +7.63% +3.05% +2.67% +5.34% +11.45% +0.4183 +0.1804 +0.2379 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-02-16 2.92 +10.19% +4.11% -0.34% -1.71% +0.00% -2.40% -18.15% -18.49% +0.8795 +0.2003 +0.6792 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-12-31 3.31 +9.97% -3.32% -10.27% -9.06% -9.67% -10.88% -19.64% -13.29% +0.6702 +0.8380 -0.1678 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-31 3.31 +9.97% -3.32% -10.27% -9.06% -9.67% -10.88% -19.64% -13.29% +1.4770 +2.3318 -0.8548 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-29 2.94 +10.11% +2.38% +12.59% +8.84% +2.38% -0.68% -14.29% +3.40% +0.8866 +1.5224 -0.6358 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-12-24 2.60 +10.17% +1.92% +2.69% +13.08% +27.31% +15.00% +1.92% +4.23% +1.1504 +1.0115 +0.1388 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-03-17 2.73 +10.08% +1.47% +2.56% -1.10% -14.29% -15.38% -14.65% -16.85% +0.6607 +0.6462 +0.0146 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-03-16 2.48 -2.36% +10.08% +11.69% +12.90% -0.40% -4.84% -6.45% -8.47% +0.2779 +0.3385 -0.0605 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-01-07 1.69 -4.52% +2.96% +0.00% +2.96% +10.06% +11.83% +5.33% +17.75% +0.1586 +0.2288 -0.0702 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-05-08 0.97 -4.90% -3.09% -1.03% +2.06% +3.09% +2.06% +11.34% +10.31% +0.0600 +0.0438 +0.0162 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券
2020-04-28 1.03 +9.57% +9.71% +3.88% -0.97% -8.74% -1.94% +4.85% +4.85% +0.2821 +0.1115 +0.1706 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-04-27 0.94 +10.59% +9.57% +20.21% +13.83% +3.19% +6.38% +20.21% +15.96% +0.0936 +0.0597 +0.0339 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-02-26 1.49 +10.37% -6.04% -12.08% -10.07% -9.40% -10.74% -17.45% -20.81% +0.2316 +0.1266 +0.1050 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-03-07 2.99 +4.18% -10.03% -6.69% -6.69% -16.39% -11.04% -12.37% -8.36% +1.7097 +1.7858 -0.0761 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-03-05 2.61 +10.13% +9.96% +14.56% +3.07% +6.90% +0.00% +0.38% +3.45% +1.2851 +0.2202 +1.0649 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-01-31 1.68 -10.16% +3.57% +10.12% +10.71% +12.50% +19.64% +77.98% +58.33% +0.0886 +0.1031 -0.0145 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-11-12 2.18 +10.10% +1.38% -1.38% -1.83% -3.67% -10.09% -9.17% -14.22% +0.2181 +0.1243 +0.0938 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-02-01 3.20 -10.11% -1.25% -9.69% -10.94% -15.00% -20.00% -31.25% -32.19% +0.1221 +0.3810 -0.2589 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-11-08 4.12 -8.44% -0.24% -2.43% -3.40% -1.70% -6.55% -12.38% -11.41% +0.6286 +3.4000 -2.7714 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-11-07 4.50 -6.44% -8.44% -8.67% -10.67% -11.78% -15.11% -18.22% -19.33% +0.2430 +1.4586 -1.2156 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-14 5.16 +5.74% -1.36% -0.39% +5.43% +10.27% +2.13% +0.39% -5.62% +2.3893 +1.0690 +1.3203 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-11-12 6.46 +10.05% +1.08% -0.62% -4.33% -5.11% -4.18% -13.78% -13.93% +1.8790 +0.5632 +1.3158 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-11-12 6.46 +10.05% +1.08% -0.62% -4.33% -5.11% -4.18% -13.78% -13.93% +2.4890 +1.4593 +1.0297 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-11-10 5.78 +10.10% +1.56% +11.76% +12.98% +6.92% +3.81% -0.52% +1.04% +1.2807 +0.5103 +0.7704 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-10-16 5.34 +10.10% +3.00% +2.62% -7.68% -2.25% -4.12% +22.28% +5.06% +1.3962 +0.8190 +0.5772 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-07-06 5.87 -9.97% -10.05% -1.02% +8.86% +3.07% +19.59% +1.70% +5.28% +1.1752 +1.4475 -0.2723 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-03-05 7.24 +6.94% +0.97% -2.76% -0.55% -4.97% +12.43% +18.65% +17.68% +1.0500 +1.0047 +0.0453 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2015-03-03 6.71 +8.75% +0.89% +7.90% +8.94% +7.30% +8.64% +21.01% +22.95% +2.2969 +1.6549 +0.6419 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-22 5.46 +10.08% +0.92% +3.11% +1.65% -0.92% -4.40% +2.93% +26.01% +2.3879 +0.3165 +2.0714 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-10-10 6.28 +2.11% -6.85% -6.69% -7.96% -13.22% -22.13% -22.45% -21.34% +0.6307 +6.0125 -5.3818 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2014-08-26 12.75 +10.01% -6.75% -7.76% -9.41% -4.78% +14.43% +9.33% +13.30% +1.3240 +1.3675 -0.0435 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2011-12-21 6.51 -9.83% -2.76% -3.07% -2.46% -7.99% -15.51% +0.92% +4.30% +0.0975 +0.2982 -0.2007 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2009-05-19 6.90 +10.05% -0.43% -1.01% +1.74% +2.17% +4.20% +8.70% +6.81% +0.7756 +0.1564 +0.6192 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-03-24 6.43 +3.38% -2.02% +0.93% -0.62% -0.62% -9.64% -2.64% -4.98% +0.6979 +0.6804 +0.0175 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2009-03-23 6.22 +10.09% +3.38% +1.29% +4.34% +0.64% -1.93% +3.38% -2.89% +0.3315 +0.5434 -0.2119 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2009-03-20 5.65 +9.92% +10.09% +13.81% +11.50% +13.10% +7.79% +9.20% +8.14% +0.3248 +1.2482 -0.9234 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2009-03-20 5.65 +9.92% +10.09% +13.81% +11.50% +13.10% +7.79% +9.20% +8.14% +0.4140 +1.6750 -1.2610 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2008-12-22 3.97 +9.97% -9.82% -12.59% -17.63% -21.66% -20.65% -11.59% +11.84% +0.3834 +0.1963 +0.1872 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2008-12-19 3.61 +10.06% +9.97% -0.83% -3.88% -10.25% -7.76% -3.60% +23.55% +0.1789 +0.0381 +0.1408 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-09-12 3.53 -8.55% -9.07% -7.93% -11.61% +3.68% -5.38% -16.43% -36.54% +0.0576 +0.0814 -0.0238 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2008-09-02 3.80 +10.14% -3.95% +2.37% -0.79% +0.79% -14.47% -8.16% -23.68% +0.1042 +0.0754 +0.0289 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2007-08-28 14.82 +9.94% -2.23% -0.67% +2.63% -2.83% -7.69% +7.09% +1.15% +0.2883 +0.3966 -0.1084 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2007-08-08 13.14 +4.79% -2.51% -6.77% -10.43% -11.04% -5.10% +12.02% +20.55% +0.2368 +0.4754 -0.2386 非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。