长青股份 002391 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 17 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价⇅ 当日涨跌⇅ 后1日⇅ 后2日⇅ 后3日⇅ 后5日⇅ 后10日⇅ 后20日⇅ 后30日⇅ 买入合计(亿)⇅ 卖出合计(亿)▲ 净买入(亿)⇅ 上榜原因
2012-03-23 15.91 +6.35% -2.26% -4.40% -12.26% -16.40% -12.95% -6.41% -3.65% +0.1574 +0.0578 +0.0996 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2013-08-22 24.67 +9.99% -1.13% -0.81% -2.55% -3.08% -7.38% -8.51% -6.57% +0.2321 +0.0833 +0.1488 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2010-07-01 49.93 +10.00% +4.15% +3.56% +8.95% +8.85% +10.11% +10.01% +20.99% +0.2780 +0.2068 +0.0712 日涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-04-13 9.58 +9.99% +1.25% -0.73% -1.04% -2.30% -10.33% -11.59% -10.54% +0.6355 +0.2223 +0.4132 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2010-07-02 52.00 +4.15% -0.56% +4.62% +4.08% +2.60% +1.35% +5.00% +17.33% +0.2155 +0.2602 -0.0447 日换手率达到20%的前三只证券
2010-04-16 74.00 +0.00% -8.14% -14.77% -13.65% -17.70% -27.86% -38.38% -38.47% +0.7841 +0.2746 +0.5095 无价格涨跌幅限制的证券
2010-04-20 63.07 -7.22% +1.32% +0.24% -3.44% -10.62% -14.43% -29.24% -27.86% +0.2250 +0.2996 -0.0746 日换手率达到20%的前三只证券
2010-04-20 63.07 -7.22% +1.32% +0.24% -3.44% -10.62% -14.43% -29.24% -27.86% +0.2250 +0.2996 -0.0746 日跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2010-04-19 67.98 -8.13% -7.22% -6.00% -7.00% -11.00% -23.23% -31.30% -31.98% +0.3025 +0.3686 -0.0661 日换手率达到20%的前三只证券
2010-07-16 52.70 -4.15% +0.83% +2.98% +0.51% +6.94% +3.61% +15.77% +3.89% +0.2428 +0.3704 -0.1276 日换手率达到20%的前三只证券
2020-02-19 9.80 -9.84% +0.20% -0.20% +3.06% +0.71% +7.35% -15.41% -11.33% +0.2742 +0.4576 -0.1834 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-02-14 10.88 +8.69% +10.02% -0.09% -9.93% -10.11% -13.51% -16.91% -20.59% +0.5365 +0.4721 +0.0644 日振幅值达到15%的前五只证券
2020-02-14 10.88 +8.69% +10.02% -0.09% -9.93% -10.11% -13.51% -16.91% -20.59% +0.4244 +0.6796 -0.2552 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2025-06-09 6.81 +10.02% -3.52% -8.96% -9.54% -11.89% -13.36% -13.95% -6.75% +0.7657 +1.0956 -0.3298 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-18 10.87 -9.19% -9.84% -9.66% -10.03% -9.38% +0.18% -23.55% -16.74% +0.4683 +1.1478 -0.6795 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-02-18 10.87 -9.19% -9.84% -9.66% -10.03% -9.38% +0.18% -23.55% -16.74% +0.4683 +1.1478 -0.6795 日换手率达到20%的前五只证券
2020-02-20 9.82 +0.20% -0.41% +2.85% +0.31% -1.22% +6.62% -13.95% -11.81% +0.8246 +1.2780 -0.4533 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
数据来源:互联网公开数据,仅供参考,不构成投资建议。