300830 个股龙虎榜
🔄 实时数据
金现代 (300830)
最新上榜
2026-09-03
涨跌幅
19.98%
收盘价
10.09 元
成交额
3.40亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-09-03
2026-02-27
2026-01-12
买入总计
1.58亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2,993.90万
前五营业部卖出合计
净额
1.28亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.53亿 + 卖出表买入:582.68万 = 1.58亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.53亿 + 卖出表买入:582.68万 = 1.58亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 8,999.98万 | 4.91万 | 8,995.07万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 2,332.88万 | 10.65万 | 2,322.23万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 1,898.72万 | 38.34万 | 1,860.39万 | 当日 | |
| 中泰常州惠国路营业部 | 1,124.83万 | -- | 1,124.83万 | 当日 | |
| 中信东阳吴宁西路营业部 | 903.73万 | 8.48万 | 895.26万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 582.50万 | 1,085.85万 | -503.36万 | 当日 | |
| 长江聊城东昌西路营业部 | -- | 504.50万 | -504.50万 | 当日 | |
| 华安池州分公司 | 1,877.00 | 460.03万 | -459.84万 | 当日 | |
| 方正杭州白石巷营业部 | -- | 454.05万 | -454.05万 | 当日 | |
| 华金广东省横琴粤澳深度合作区分公司 | -- | 427.10万 | -427.10万 | 当日 |
买入总计
3.42亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,771.85万
前五营业部卖出合计
净额
2.44亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.39亿 + 卖出表买入:334.01万 = 3.42亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3.39亿 + 卖出表买入:334.01万 = 3.42亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安太华路营业部 | 1.06亿 | 7,440.00 | 1.06亿 | 当日 | |
| 国泰海通北京知春路营业部 | 8,113.71万 | 142.23万 | 7,971.48万 | 当日 | |
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 7,762.80万 | 47.01万 | 7,715.79万 | 当日 | |
| 国新北京分公司 | 4,241.99万 | -- | 4,241.99万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,181.82万 | 780.53万 | 2,401.29万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安宁波海晏北路营业部 | -- | 2,824.56万 | -2,824.56万 | 当日 | |
| 中国银河上海杨浦区靖宇东路营业部 | -- | 2,160.73万 | -2,160.73万 | 当日 | |
| 平安深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 50.87万 | 1,839.71万 | -1,788.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | 279.70万 | 1,190.79万 | -911.10万 | 当日 | |
| 国泰海通上虞市民大道营业部 | 3.44万 | 785.54万 | -782.10万 | 当日 |
买入总计
5.64亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.58亿
前五营业部卖出合计
净额
4.07亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.33亿 + 卖出表买入:1.31亿 = 5.64亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4.33亿 + 卖出表买入:1.31亿 = 5.64亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国银河上海杨浦区靖宇东路营业部 | 1.28亿 | 106.85万 | 1.27亿 | 3日 | |
| 中国银河上海杨浦区靖宇东路营业部 | 1.28亿 | 78.86万 | 1.28亿 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 5,925.50万 | 142.37万 | 5,783.13万 | 3日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 5,856.95万 | 84.73万 | 5,772.21万 | 当日 | |
| 平安宁波海晏北路营业部 | 5,830.80万 | 58.33万 | 5,772.46万 | 3日 |