002769 个股龙虎榜
🔄 实时数据
普路通 (002769)
最新上榜
2026-01-13
涨跌幅
10.00%
收盘价
13.75 元
成交额
6.18亿
上榜原因
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
2026-01-13
2025-12-19
2025-12-18
买入总计
1.71亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.03亿
前五营业部卖出合计
净额
6,780.64万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.57亿 + 卖出表买入:1.42亿 = 1.71亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.57亿 + 卖出表买入:1.42亿 = 1.71亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 7,192.11万 | 4,347.27万 | 2,844.84万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,711.49万 | 1,191.50万 | 2,519.99万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,931.30万 | 1,461.78万 | 469.52万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,426.79万 | 653.75万 | 773.04万 | 3日 | |
| 中信建投西安雁展路营业部 | 1,405.33万 | -- | 1,405.33万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 7,192.11万 | 4,347.27万 | 2,844.84万 | 3日 | |
| 国信深圳互联网分公司 | 990.62万 | 1,556.84万 | -566.22万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,931.30万 | 1,461.78万 | 469.52万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,711.49万 | 1,191.50万 | 2,519.99万 | 3日 | |
| 中信上海分公司 | 400.77万 | 1,066.64万 | -665.87万 | 3日 |
买入总计
5,350.07万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,084.49万
前五营业部卖出合计
净额
-2,734.42万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,129.22万 + 卖出表买入:3,219.26万 = 5,350.07万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:4,129.22万 + 卖出表买入:3,219.26万 = 5,350.07万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,007.35万 | 1,879.19万 | -871.85万 | 当日 | |
| 机构专用 | 991.07万 | 1,768.95万 | -777.88万 | 当日 | |
| 西南重庆秀山营业部 | 777.71万 | 107.62万 | 670.09万 | 当日 | |
| 国信北京分公司 | 689.83万 | 64.74万 | 625.09万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 663.28万 | 386.26万 | 277.01万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,007.35万 | 1,879.19万 | -871.85万 | 当日 | |
| 机构专用 | 991.07万 | 1,768.95万 | -777.88万 | 当日 | |
| 平安杭州曙光路营业部昨买一昨卖五 | 82.13万 | 1,489.39万 | -1,407.26万 | 当日 | |
| 机构专用 | 501.84万 | 1,472.66万 | -970.82万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 636.88万 | 915.67万 | -278.80万 | 当日 |
买入总计
8,183.78万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.83亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.01亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,104.73万 + 卖出表买入:2,819.11万 = 8,183.78万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:7,104.73万 + 卖出表买入:2,819.11万 = 8,183.78万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安杭州曙光路营业部 | 1,740.05万 | 2,139.89万 | -399.84万 | 当日 | |
| 中信苏州分公司 | 1,690.23万 | 1,049.63万 | 640.60万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,409.13万 | 2,053.17万 | -644.04万 | 当日 | |
| 湘财上海浦明路营业部 | 1,210.47万 | 2,430.00 | 1,210.23万 | 当日 | |
| 中国银河北京学院南路营业部 | 1,054.85万 | 13.23万 | 1,041.62万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,050.43万 | 4,958.07万 | -3,907.63万 | 当日 | |
| 招商交易单元(052300) | -- | 2,872.00万 | -2,872.00万 | 当日 | |
| 方正鞍山胜利南路营业部 | 11.05万 | 2,657.31万 | -2,646.25万 | 当日 | |
| 华泰深圳前海营业部 | 17.56万 | 2,520.08万 | -2,502.52万 | 当日 | |
| 平安杭州曙光路营业部 | 1,740.05万 | 2,139.89万 | -399.84万 | 当日 |