002571 个股龙虎榜
🔄 实时数据
德力股份 (002571)
最新上榜
2025-12-29
涨跌幅
10.04%
收盘价
11.62 元
成交额
4.50亿
上榜原因
连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-12-29
2025-12-25
2025-12-24
2025-10-20
2025-10-17
买入总计
1.45亿
前五营业部买入合计
卖出总计
6,651.84万
前五营业部卖出合计
净额
7,810.46万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.27亿 + 卖出表买入:8,374.44万 = 1.45亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:1.27亿 + 卖出表买入:8,374.44万 = 1.45亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘财杭州西溪路营业部 | 4,826.45万 | 1.58万 | 4,824.87万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,800.49万 | 1,178.96万 | 2,621.54万 | 3日 | |
| 华鑫上海宛平南路营业部 | 1,406.03万 | 975.24万 | 430.80万 | 3日 | |
| 机构专用 | 1,394.62万 | 1,781.99万 | -387.37万 | 3日 | |
| 东方常熟李闸路营业部 | 1,261.41万 | 737.50万 | 523.90万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,394.62万 | 1,781.99万 | -387.37万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,800.49万 | 1,178.96万 | 2,621.54万 | 3日 | |
| 机构专用 | 933.92万 | 1,090.35万 | -156.43万 | 3日 | |
| 华鑫上海宛平南路营业部 | 1,406.03万 | 975.24万 | 430.80万 | 3日 | |
| 中信华南广州珠江西路营业部 | 839.37万 | 886.22万 | -46.85万 | 3日 |
买入总计
3,982.05万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,485.26万
前五营业部卖出合计
净额
-2,503.22万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,707.78万 + 卖出表买入:1,050.27万 = 3,982.05万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3,707.78万 + 卖出表买入:1,050.27万 = 3,982.05万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,356.60万 | 348.01万 | 1,008.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | 776.00万 | 563.89万 | 212.11万 | 当日 | |
| 华安深圳深南西路营业部 | 566.98万 | 297.65万 | 269.33万 | 当日 | |
| 平安深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 506.65万 | 33.58万 | 473.08万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 501.55万 | 338.14万 | 163.41万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信杭州凤起路营业部昨买一 | 9,905.00 | 2,187.62万 | -2,186.63万 | 当日 | |
| 中国银河东莞东城中路营业部昨买三 | 49.42万 | 1,081.27万 | -1,031.85万 | 当日 | |
| 机构专用 | 219.83万 | 857.00万 | -637.17万 | 当日 | |
| 中国银河包头乌兰道营业部 | 4.03万 | 778.09万 | -774.07万 | 当日 | |
| 机构专用 | 776.00万 | 563.89万 | 212.11万 | 当日 |
买入总计
7,406.85万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,975.63万
前五营业部卖出合计
净额
-568.78万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,699.22万 + 卖出表买入:1,998.30万 = 7,406.85万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:6,699.22万 + 卖出表买入:1,998.30万 = 7,406.85万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信杭州凤起路营业部 | 2,336.58万 | -- | 2,336.58万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,290.67万 | 2,667.72万 | -1,377.04万 | 当日 | |
| 中国银河东莞东城中路营业部 | 1,242.20万 | 10.35万 | 1,231.85万 | 当日 | |
| 华泰南通湖东路营业部 | 944.72万 | 6.38万 | 938.34万 | 当日 | |
| 招商北京建国路营业部 | 885.04万 | 87.25万 | 797.79万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,290.67万 | 2,667.72万 | -1,377.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | 215.98万 | 1,540.06万 | -1,324.08万 | 当日 | |
| 机构专用 | 118.66万 | 1,411.04万 | -1,292.38万 | 当日 | |
| 华鑫上海宛平南路营业部 | 5,170.00 | 1,155.13万 | -1,154.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 372.47万 | 1,097.71万 | -725.24万 | 当日 |
买入总计
3,305.17万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,163.59万
前五营业部卖出合计
净额
-3,858.43万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,093.78万 + 卖出表买入:211.38万 = 3,305.17万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:3,093.78万 + 卖出表买入:211.38万 = 3,305.17万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 708.43万 | 721.50万 | -13.07万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 699.44万 | 427.24万 | 272.19万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 653.75万 | 561.72万 | 92.04万 | 当日 | |
| 长江上海仙霞路营业部昨卖三昨买二 | 529.37万 | 882.00 | 529.28万 | 当日 | |
| 太平洋福州分公司 | 502.80万 | -- | 502.80万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部昨买一 | 7.99万 | 1,341.86万 | -1,333.87万 | 当日 | |
| 国信北京朝阳门营业部昨买三 | -- | 1,121.66万 | -1,121.66万 | 当日 | |
| 国信北京丰台科技园营业部昨买四 | 8.97万 | 1,113.52万 | -1,104.55万 | 当日 | |
| 机构专用 | 179.30万 | 1,070.85万 | -891.55万 | 当日 | |
| 招商深圳南山南油大道营业部 | 15.12万 | 805.15万 | -790.03万 | 当日 |
买入总计
6,628.78万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.04亿
前五营业部卖出合计
净额
-3,789.03万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,618.36万 + 卖出表买入:2,577.43万 = 6,628.78万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6,618.36万 + 卖出表买入:2,577.43万 = 6,628.78万(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 1,505.50万 | 289.06万 | 1,216.45万 | 当日 | |
| 长江上海仙霞路营业部 | 1,347.47万 | 1,312.52万 | 34.95万 | 当日 | |
| 国信北京朝阳门营业部 | 1,276.82万 | -- | 1,276.82万 | 当日 | |
| 国信北京丰台科技园营业部 | 1,269.02万 | 80.44万 | 1,188.58万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,219.53万 | 4,827.18万 | -3,607.64万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1,219.53万 | 4,827.18万 | -3,607.64万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 1,642.42万 | -1,642.42万 | 当日 | |
| 长江上海仙霞路营业部 | 1,347.47万 | 1,312.52万 | 34.95万 | 当日 | |
| 华泰杭州学院路营业部 | 10.42万 | 1,151.85万 | -1,141.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 1,114.35万 | -1,114.35万 | 当日 |