002513 个股龙虎榜
🔄 实时数据
蓝丰生化 (002513)
最新上榜
2025-11-11
涨跌幅
7.22%
收盘价
9.5 元
成交额
8.93亿
上榜原因
换手率达20%的证券
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
买入总计
1.22亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.11亿
前五营业部卖出合计
净额
1,066.82万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.10亿 + 卖出表买入:1.01亿 = 1.22亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
买入表买入:1.10亿 + 卖出表买入:1.01亿 = 1.22亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,685.91万 | 2,788.70万 | -102.80万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,530.91万 | 2,882.75万 | -351.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,417.62万 | 1,860.68万 | 556.95万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,067.16万 | 1,151.74万 | 915.42万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,255.79万 | 1,247.44万 | 8.34万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,530.91万 | 2,882.75万 | -351.84万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,685.91万 | 2,788.70万 | -102.80万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,417.62万 | 1,860.68万 | 556.95万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,255.79万 | 1,247.44万 | 8.34万 | 当日 | |
| 麦高北京分公司昨买四 | 1,229.00万 | 1,188.26万 | 40.74万 | 当日 |
买入总计
1.13亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.69亿
前五营业部卖出合计
净额
-5,551.61万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.01亿 + 卖出表买入:5,514.84万 = 1.13亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.01亿 + 卖出表买入:5,514.84万 = 1.13亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,814.87万 | 957.96万 | 1,856.90万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,274.22万 | 4,351.84万 | -2,077.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,038.90万 | 2,287.89万 | -248.99万 | 当日 | |
| 麦高北京分公司 | 1,589.16万 | 639.32万 | 949.84万 | 当日 | |
| 招商深圳益田路免税商务大厦营业部 | 1,379.64万 | 422.44万 | 957.20万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,274.22万 | 4,351.84万 | -2,077.62万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,186.54万 | 4,094.55万 | -2,908.01万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部昨买三 | -- | 2,318.59万 | -2,318.59万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,038.90万 | 2,287.89万 | -248.99万 | 当日 | |
| 国新长沙韶山路营业部昨买五 | 15.18万 | 1,777.52万 | -1,762.34万 | 当日 |
买入总计
1.67亿
前五营业部买入合计
卖出总计
7,129.60万
前五营业部卖出合计
净额
9,567.30万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.50亿 + 卖出表买入:1.04亿 = 1.67亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.50亿 + 卖出表买入:1.04亿 = 1.67亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 4,667.66万 | 1,238.94万 | 3,428.72万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,973.50万 | 1,649.79万 | 2,323.71万 | 当日 | |
| 国新北京中关村大街营业部 | 2,325.34万 | 4.86万 | 2,320.48万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,218.75万 | 630.22万 | 1,588.52万 | 当日 | |
| 国新长沙韶山路营业部 | 1,764.97万 | 20.46万 | 1,744.51万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,973.50万 | 1,649.79万 | 2,323.71万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 768.24万 | 1,525.01万 | -756.76万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 456.47万 | 1,276.65万 | -820.19万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,667.66万 | 1,238.94万 | 3,428.72万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 521.97万 | 783.65万 | -261.68万 | 当日 |
买入总计
6,345.38万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.14亿
前五营业部卖出合计
净额
-5,061.56万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,155.05万 + 卖出表买入:190.33万 = 6,345.38万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:6,155.05万 + 卖出表买入:190.33万 = 6,345.38万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 2,697.87万 | 1,077.80万 | 1,620.07万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 922.33万 | 450.83万 | 471.49万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 921.74万 | 472.88万 | 448.86万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 829.08万 | 750.25万 | 78.83万 | 当日 | |
| 中信建投北京鸿翼分公司 | 784.03万 | 255.18万 | 528.86万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 162.23万 | 2,913.42万 | -2,751.20万 | 当日 | |
| 国泰海通上海闵行区号文路营业部昨买五 | 1.68万 | 1,424.93万 | -1,423.25万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 1,406.22万 | -1,406.22万 | 当日 | |
| 开源西安永城路营业部 | -- | 1,402.02万 | -1,402.02万 | 当日 | |
| 东亚前海浙江分公司 | 26.42万 | 1,253.41万 | -1,226.99万 | 当日 |
买入总计
1.41亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.09亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,806.24万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.09亿 + 卖出表买入:6,192.32万 = 1.41亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.09亿 + 卖出表买入:6,192.32万 = 1.41亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖三 | 3,276.68万 | 1,517.55万 | 1,759.13万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,002.23万 | 4,454.76万 | -1,452.53万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 1,563.55万 | 34.39万 | 1,529.17万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 1,537.61万 | 281.52万 | 1,256.09万 | 当日 | |
| 国泰海通上海闵行区号文路营业部昨买二 | 1,483.66万 | 2,730.99万 | -1,247.33万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,002.23万 | 4,454.76万 | -1,452.53万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,444.24万 | 3,112.54万 | -1,668.30万 | 当日 | |
| 机构专用 | 522.60万 | 2,985.10万 | -2,462.50万 | 当日 | |
| 中国中金财富深圳分公司 | 130.22万 | 2,878.69万 | -2,748.47万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,093.02万 | 2,864.54万 | -1,771.52万 | 当日 |
买入总计
1.63亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,852.30万
前五营业部卖出合计
净额
6,428.71万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.38亿 + 卖出表买入:8,933.71万 = 1.63亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.38亿 + 卖出表买入:8,933.71万 = 1.63亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,887.90万 | 2,375.06万 | 1,512.84万 | 当日 | |
| 国泰海通上海闵行区号文路营业部 | 2,657.64万 | 4.20万 | 2,653.44万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,516.06万 | 1,284.41万 | 1,231.65万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,383.85万 | 793.85万 | 1,590.01万 | 当日 | |
| 华宝上海东大名路营业部 | 2,305.82万 | -- | 2,305.82万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖三昨买二 | 1,619.53万 | 2,417.30万 | -797.77万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,887.90万 | 2,375.06万 | 1,512.84万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖五昨买五 | 885.54万 | 1,676.28万 | -790.74万 | 当日 | |
| 东吴苏州西北街营业部 | 24.68万 | 1,301.20万 | -1,276.52万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,516.06万 | 1,284.41万 | 1,231.65万 | 当日 |
买入总计
9,672.47万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.03亿
前五营业部卖出合计
净额
-589.44万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,943.86万 + 卖出表买入:5,758.46万 = 9,672.47万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:7,943.86万 + 卖出表买入:5,758.46万 = 9,672.47万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2,445.62万 | 704.30万 | 1,741.32万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖一昨买三 | 1,593.24万 | 1,552.43万 | 40.81万 | 当日 | |
| 中国中金财富深圳分公司 | 1,468.40万 | 233.44万 | 1,234.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,322.37万 | 1,380.72万 | -58.35万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买四昨卖二 | 1,114.24万 | 1,273.51万 | -159.27万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 748.86万 | 2,785.80万 | -2,036.94万 | 当日 | |
| 机构专用 | 979.75万 | 2,331.72万 | -1,351.96万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买三昨卖一 | 1,593.24万 | 1,552.43万 | 40.81万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,322.37万 | 1,380.72万 | -58.35万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买四昨卖二 | 1,114.24万 | 1,273.51万 | -159.27万 | 当日 |
买入总计
1.29亿
前五营业部买入合计
卖出总计
8,920.82万
前五营业部卖出合计
净额
4,009.61万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.12亿 + 卖出表买入:5,633.98万 = 1.29亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.12亿 + 卖出表买入:5,633.98万 = 1.29亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3,230.44万 | 702.15万 | 2,528.29万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,524.66万 | 815.98万 | 1,708.68万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买一昨卖二 | 2,245.94万 | 2,089.19万 | 156.75万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖一昨买二 | 1,656.03万 | 1,853.29万 | -197.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,541.35万 | 547.91万 | 993.43万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富昌都两江大道营业部昨卖二昨买一 | 2,245.94万 | 2,089.19万 | 156.75万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二昨卖一 | 1,656.03万 | 1,853.29万 | -197.27万 | 当日 | |
| 中信杭州凤起路营业部昨买三 | 412.60万 | 1,051.76万 | -639.16万 | 当日 | |
| 国泰海通南京双龙大道营业部昨买四 | 753.06万 | 996.10万 | -243.04万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 566.36万 | 864.44万 | -298.08万 | 当日 |
买入总计
7,637.47万
前五营业部买入合计
卖出总计
5,815.70万
前五营业部卖出合计
净额
1,821.77万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6,328.87万 + 卖出表买入:5,727.09万 = 7,637.47万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:6,328.87万 + 卖出表买入:5,727.09万 = 7,637.47万(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买二 | 1,887.60万 | 1,091.61万 | 795.99万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖四昨买一 | 1,681.31万 | 2,067.92万 | -386.61万 | 当日 | |
| 中信杭州凤起路营业部 | 996.00万 | 8.16万 | 987.83万 | 当日 | |
| 国泰海通南京双龙大道营业部 | 914.39万 | 6,408.00 | 913.74万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 849.57万 | 987.03万 | -137.45万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一昨卖四 | 1,681.31万 | 2,067.92万 | -386.61万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部昨买二 | 1,887.60万 | 1,091.61万 | 795.99万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部昨买三 | 849.57万 | 987.03万 | -137.45万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部昨买四 | 658.46万 | 882.95万 | -224.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 650.14万 | 777.39万 | -127.25万 | 当日 |
买入总计
5,424.26万
前五营业部买入合计
卖出总计
8,243.99万
前五营业部卖出合计
净额
-2,819.73万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,199.81万 + 卖出表买入:2,043.76万 = 5,424.26万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:5,199.81万 + 卖出表买入:2,043.76万 = 5,424.26万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 1,819.31万 | 1,062.55万 | 756.75万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,009.45万 | 593.29万 | 416.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 816.24万 | 744.08万 | 72.16万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 792.99万 | 583.77万 | 209.23万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 761.82万 | 648.31万 | 113.51万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海苏州分公司昨买二 | -- | 1,368.18万 | -1,368.18万 | 当日 | |
| 浙商苏州苏州大道东营业部昨买三 | -- | 1,141.07万 | -1,141.07万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部昨买四 | 164.77万 | 1,071.41万 | -906.63万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买一 | 1,819.31万 | 1,062.55万 | 756.75万 | 当日 | |
| 爱建杭州富春路营业部昨买五 | 59.68万 | 1,031.33万 | -971.65万 | 当日 |
买入总计
9,054.92万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.60亿
前五营业部卖出合计
净额
-6,908.93万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:7,838.55万 + 卖出表买入:1,216.37万 = 9,054.92万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:7,838.55万 + 卖出表买入:1,216.37万 = 9,054.92万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖五 | 2,120.08万 | 1,722.45万 | 397.63万 | 当日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 1,677.14万 | -- | 1,677.14万 | 当日 | |
| 浙商苏州苏州大道东营业部 | 1,446.95万 | -- | 1,446.95万 | 当日 | |
| 国盛宁波桑田路营业部 | 1,327.98万 | 181.02万 | 1,146.97万 | 当日 | |
| 爱建杭州富春路营业部 | 1,266.40万 | -- | 1,266.40万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 233.03万 | 3,543.94万 | -3,310.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 565.53万 | 2,984.25万 | -2,418.72万 | 当日 | |
| 华宝上海东大名路营业部昨买一 | 381.93万 | 2,796.82万 | -2,414.88万 | 当日 | |
| 湘财绍兴平江路营业部昨买五 | -- | 2,458.18万 | -2,458.18万 | 当日 | |
| 东亚前海浙江分公司昨买四 | 35.88万 | 2,277.20万 | -2,241.32万 | 当日 |
买入总计
1.64亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,758.03万
前五营业部卖出合计
净额
6,636.14万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.25亿 + 卖出表买入:3,859.70万 = 1.64亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:1.25亿 + 卖出表买入:3,859.70万 = 1.64亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝上海东大名路营业部 | 2,899.67万 | 1.39万 | 2,898.27万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,740.14万 | 534.23万 | 2,205.91万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,688.20万 | 283.28万 | 2,404.93万 | 当日 | |
| 东亚前海浙江分公司 | 2,198.45万 | 30.55万 | 2,167.90万 | 当日 | |
| 湘财绍兴平江路营业部 | 2,008.01万 | -- | 2,008.01万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业武汉三阳路营业部 | -- | 3,915.34万 | -3,915.34万 | 当日 | |
| 华鑫山东分公司 | -- | 1,342.64万 | -1,342.64万 | 当日 | |
| 中信建投杭州庆春路营业部 | 1,762.00万 | 1,322.83万 | 439.17万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 691.90万 | 1,201.81万 | -509.91万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,405.80万 | 1,125.96万 | 279.84万 | 当日 |
买入总计
4,197.53万
前五营业部买入合计
卖出总计
1.01亿
前五营业部卖出合计
净额
-5,898.01万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,003.73万 + 卖出表买入:193.80万 = 4,197.53万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:4,003.73万 + 卖出表买入:193.80万 = 4,197.53万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 862.44万 | 380.96万 | 481.49万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 836.34万 | 585.15万 | 251.19万 | 当日 | |
| 中国中金财富北京通州营业部 | 810.12万 | 1.27万 | 808.86万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 765.23万 | 668.16万 | 97.07万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 729.61万 | 505.48万 | 224.12万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘财绍兴平江路营业部 | -- | 2,061.88万 | -2,061.88万 | 当日 | |
| 国泰海通上海青浦区佳杰路营业部 | 115.64万 | 1,738.58万 | -1,622.94万 | 当日 | |
| 机构专用 | 71.42万 | 1,500.59万 | -1,429.17万 | 当日 | |
| 兴业深圳深南东路营业部 | -- | 1,365.64万 | -1,365.64万 | 当日 | |
| 东莞西安高新四路营业部 | 6.73万 | 1,287.85万 | -1,281.11万 | 当日 |