000620 个股龙虎榜
🔄 实时数据
盈新发展 (000620)
最新上榜
2026-09-08
涨跌幅
9.93%
收盘价
3.32 元
成交额
18.26亿
上榜原因
涨幅偏离值达7%的证券
2026-09-08
2026-08-24
2026-08-19
2026-08-18
2026-08-14
2026-07-01
2026-01-16
2026-01-07
2025-11-20
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-04
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-27
2025-10-22
买入总计
5.59亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.35亿
前五营业部卖出合计
净额
4.24亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5.09亿 + 卖出表买入:1.26亿 = 5.59亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:5.09亿 + 卖出表买入:1.26亿 = 5.59亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 1.34亿 | 27.08万 | 1.34亿 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 1.33亿 | 31.36万 | 1.33亿 | 当日 | |
| 国新北京分公司 | 8,895.38万 | -- | 8,895.38万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 7,626.33万 | 10.27万 | 7,616.06万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 7,610.81万 | 5,256.65万 | 2,354.16万 | 当日 |
买入总计
5.15亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.43亿
前五营业部卖出合计
净额
3.73亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.87亿 + 卖出表买入:7,413.18万 = 5.15亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:4.87亿 + 卖出表买入:7,413.18万 = 5.15亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通武汉紫阳东路营业部 | 1.74亿 | 8.50万 | 1.74亿 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 9,159.90万 | 23.95万 | 9,135.94万 | 当日 | |
| 国联民生慈溪影清路营业部 | 8,995.77万 | -- | 8,995.77万 | 当日 | |
| 国联民生宁波财神殿南路营业部 | 8,516.07万 | -- | 8,516.07万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 4,575.83万 | 4,821.87万 | -246.04万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 4,575.83万 | 4,821.87万 | -246.04万 | 当日 | |
| 德邦上海岳州路营业部 | 11.83万 | 2,967.61万 | -2,955.78万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,982.13万 | 2,359.91万 | -377.78万 | 当日 | |
| 机构专用 | 843.39万 | 2,346.33万 | -1,502.94万 | 当日 | |
| 财信上海保定路营业部 | -- | 1,735.00万 | -1,735.00万 | 当日 |
买入总计
3.12亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.40亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.28亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.12亿 + 卖出表买入:1.66亿 = 3.12亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3.12亿 + 卖出表买入:1.66亿 = 3.12亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二 | 1.65亿 | 1.17亿 | 4,830.02万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,865.54万 | 3,100.69万 | 1,764.85万 | 当日 | |
| 中信建投南京王府大街营业部 | 3,979.34万 | 77.97万 | 3,901.37万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨卖五 | 2,914.85万 | 1,612.56万 | 1,302.29万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,874.05万 | 3,669.95万 | -795.90万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖二 | 1.65亿 | 1.17亿 | 4,830.02万 | 当日 | |
| 国泰海通深圳人民南路营业部昨买二 | 2.27万 | 6,244.96万 | -6,242.69万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部昨买一 | 6,013.00 | 6,241.99万 | -6,241.39万 | 当日 | |
| 国泰海通广州天河北路营业部昨买三 | 17.68万 | 5,916.76万 | -5,899.07万 | 当日 | |
| 国泰海通上海静安区新闸路营业部昨买四 | 8.24万 | 5,431.87万 | -5,423.63万 | 当日 |
买入总计
7.43亿
前五营业部买入合计
卖出总计
4.84亿
前五营业部卖出合计
净额
2.59亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:6.44亿 + 卖出表买入:5.52亿 = 7.43亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:6.44亿 + 卖出表买入:5.52亿 = 7.43亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.92亿 | 1.89亿 | 1.03亿 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1.61亿 | 9,594.05万 | 6,522.57万 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 6,472.52万 | -- | 6,472.52万 | 当日 | |
| 国泰海通深圳人民南路营业部 | 6,319.81万 | 109.56万 | 6,210.25万 | 3日 | |
| 国泰海通深圳人民南路营业部 | 6,292.47万 | 2.42万 | 6,290.05万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.92亿 | 1.89亿 | 1.03亿 | 3日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 1.61亿 | 9,594.05万 | 6,522.57万 | 3日 | |
| 国泰海通北京知春里营业部 | 131.33万 | 9,121.27万 | -8,989.94万 | 3日 | |
| 机构专用 | 6,091.67万 | 6,015.35万 | 76.32万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,639.96万 | 4,664.59万 | -1,024.63万 | 3日 |
买入总计
3.22亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.17亿
前五营业部卖出合计
净额
2.05亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.05亿 + 卖出表买入:1.75亿 = 3.22亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3.05亿 + 卖出表买入:1.75亿 = 3.22亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.32亿 | 2,732.45万 | 1.05亿 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 9,644.10万 | -- | 9,644.10万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区江苏路营业部 | 2,678.53万 | 269.08万 | 2,409.45万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,586.82万 | 1,939.47万 | 647.35万 | 当日 | |
| 东亚前海浙江分公司 | 2,371.68万 | 4.91万 | 2,366.77万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通北京知春里营业部 | 40.22万 | 3,026.96万 | -2,986.74万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 1.32亿 | 2,732.45万 | 1.05亿 | 当日 | |
| 机构专用 | 616.94万 | 1,945.36万 | -1,328.42万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,586.82万 | 1,939.47万 | 647.35万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,088.82万 | 1,812.04万 | -723.22万 | 当日 |
买入总计
3.56亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.12亿
前五营业部卖出合计
净额
4,416.63万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.20亿 + 卖出表买入:1.46亿 = 3.56亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:3.20亿 + 卖出表买入:1.46亿 = 3.56亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 9,102.57万 | 3,963.29万 | 5,139.28万 | 当日 | |
| 开源西安太华路营业部 | 6,862.31万 | 1.35万 | 6,860.96万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,174.12万 | 5,752.59万 | 421.54万 | 当日 | |
| 中国银河广州粤海金融中心营业部 | 5,067.15万 | 4.48万 | 5,062.67万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,808.16万 | 5,282.20万 | -474.03万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫上海莲花路营业部 | 1.05万 | 6,351.66万 | -6,350.61万 | 当日 | |
| 机构专用 | 6,174.12万 | 5,752.59万 | 421.54万 | 当日 | |
| 机构专用 | 4,808.16万 | 5,282.20万 | -474.03万 | 当日 | |
| 国泰海通上海长宁区天山路营业部 | 4.96万 | 5,242.45万 | -5,237.49万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,575.81万 | 4,581.50万 | -1,005.69万 | 当日 |
买入总计
3.60亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.10亿
前五营业部卖出合计
净额
1.50亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.43亿 + 卖出表买入:1.28亿 = 3.60亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3.43亿 + 卖出表买入:1.28亿 = 3.60亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.11亿 | 8,461.64万 | 2,601.08万 | 当日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 1.07亿 | 23.16万 | 1.07亿 | 当日 | |
| 国泰海通南京太平南路营业部 | 8,512.58万 | 86.49万 | 8,426.09万 | 当日 | |
| 国信北京丰台科技园营业部 | 2,004.45万 | 25.82万 | 1,978.63万 | 当日 | |
| 国信北京朝阳门营业部 | 2,000.98万 | 5.39万 | 1,995.60万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.11亿 | 8,461.64万 | 2,601.08万 | 当日 | |
| 中航山东分公司 | 7.38万 | 6,077.21万 | -6,069.83万 | 当日 | |
| 机构专用 | 421.53万 | 2,270.32万 | -1,848.79万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1,268.21万 | 2,142.55万 | -874.35万 | 当日 | |
| 机构专用 | 9.21万 | 1,875.98万 | -1,866.77万 | 当日 |
买入总计
3.05亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.77亿
前五营业部卖出合计
净额
1.28亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.76亿 + 卖出表买入:9,463.22万 = 3.05亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.76亿 + 卖出表买入:9,463.22万 = 3.05亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发台州东海大道营业部 | 8,124.64万 | 600.00 | 8,124.58万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 6,598.64万 | 4,404.67万 | 2,193.97万 | 3日 | |
| 东吴上海西藏南路营业部 | 4,478.99万 | 263.86万 | 4,215.13万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 4,230.51万 | 42.79万 | 4,187.72万 | 3日 | |
| 中泰深圳分公司 | 4,214.33万 | 8.09万 | 4,206.23万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6,598.64万 | 4,404.67万 | 2,193.97万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 866.30万 | 4,363.68万 | -3,497.38万 | 3日 | |
| 中泰北京学院南路营业部 | 30.90万 | 3,240.67万 | -3,209.77万 | 3日 | |
| 中信北京建国门营业部 | 5.57万 | 3,206.87万 | -3,201.30万 | 3日 | |
| 长城杭州余杭塘路营业部 | 1,961.81万 | 2,199.42万 | -237.61万 | 3日 |
买入总计
1.61亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.50亿
前五营业部卖出合计
净额
-8,933.38万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.51亿 + 卖出表买入:1.03亿 = 1.61亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.51亿 + 卖出表买入:1.03亿 = 1.61亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 5,767.77万 | 3,200.43万 | 2,567.34万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 3,520.09万 | 8,587.52万 | -5,067.43万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 2,041.12万 | 1,150.44万 | 890.68万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 1,930.05万 | 2,167.70万 | -237.65万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,861.93万 | 2,036.22万 | -174.29万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3,520.09万 | 8,587.52万 | -5,067.43万 | 当日 | |
| 机构专用 | 889.90万 | 3,374.21万 | -2,484.31万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 5,767.77万 | 3,200.43万 | 2,567.34万 | 当日 | |
| 广发厦门环岛东路营业部 | 1.33万 | 2,262.49万 | -2,261.16万 | 当日 | |
| 中国银河北京学院南路营业部 | 76.41万 | 2,242.98万 | -2,166.57万 | 当日 |
买入总计
4.04亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.23亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.20亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3.90亿 + 卖出表买入:1.77亿 = 4.04亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:3.90亿 + 卖出表买入:1.77亿 = 4.04亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.63亿 | 1.89亿 | -2,586.32万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 1.04亿 | 3,829.19万 | 6,576.68万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 4,531.13万 | 2,149.97万 | 2,381.15万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 3,916.46万 | 3,024.84万 | 891.62万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 3,790.54万 | 2,335.66万 | 1,454.88万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.63亿 | 1.89亿 | -2,586.32万 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 27.73万 | 7,292.40万 | -7,264.68万 | 当日 | |
| 中信建投安徽分公司 | 27.77万 | 5,416.52万 | -5,388.75万 | 当日 | |
| 机构专用 | 36.18万 | 4,946.70万 | -4,910.52万 | 当日 | |
| 广发广州马场路广发大厦营业部 | 1,304.13万 | 4,413.46万 | -3,109.33万 | 当日 |
买入总计
4.81亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.93亿
前五营业部卖出合计
净额
8,788.60万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4.31亿 + 卖出表买入:3.56亿 = 4.81亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:4.31亿 + 卖出表买入:3.56亿 = 4.81亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.90亿 | 9,604.17万 | 9,397.92万 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 7,183.63万 | 65.21万 | 7,118.42万 | 3日 | |
| 中泰深圳科苑南路营业部 | 6,647.85万 | 6,934.19万 | -286.34万 | 3日 | |
| 华泰深圳前海营业部 | 5,357.22万 | 3,382.88万 | 1,974.33万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 4,923.18万 | 9,560.37万 | -4,637.19万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.90亿 | 9,604.17万 | 9,397.92万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 4,923.18万 | 9,560.37万 | -4,637.19万 | 3日 | |
| 中泰深圳科苑南路营业部 | 6,647.85万 | 6,934.19万 | -286.34万 | 3日 | |
| 中泰深圳分公司 | 4,748.28万 | 4,948.44万 | -200.16万 | 3日 | |
| 招商深圳福中一路营业部 | 254.17万 | 4,832.55万 | -4,578.38万 | 3日 |
买入总计
3.27亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.55亿
前五营业部卖出合计
净额
1.72亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.75亿 + 卖出表买入:1.07亿 = 3.27亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.75亿 + 卖出表买入:1.07亿 = 3.27亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开源西安西大街营业部 | 7,076.06万 | 8.75万 | 7,067.30万 | 当日 | |
| 国联民生慈溪影清路营业部 | 6,449.90万 | 2.17万 | 6,447.73万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买三 | 5,532.46万 | 2,157.82万 | 3,374.64万 | 当日 | |
| 国泰海通上海浦东新区海阳西路营业部昨卖三 | 5,002.97万 | 226.20万 | 4,776.77万 | 当日 | |
| 国投西安朱雀大街营业部 | 3,479.06万 | 2.33万 | 3,476.73万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司昨卖四昨买一 | 1,511.52万 | 4,851.71万 | -3,340.19万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部昨买二 | 2,267.06万 | 3,874.71万 | -1,607.65万 | 当日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 519.05万 | 2,264.50万 | -1,745.45万 | 当日 | |
| 深股通专用昨卖一昨买三 | 5,532.46万 | 2,157.82万 | 3,374.64万 | 当日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 830.98万 | 2,081.45万 | -1,250.47万 | 当日 |
买入总计
1.71亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.42亿
前五营业部卖出合计
净额
-7,142.49万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.60亿 + 卖出表买入:8,351.07万 = 1.71亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:1.60亿 + 卖出表买入:8,351.07万 = 1.71亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信浙江互联网分公司 | 4,668.80万 | 3,646.80万 | 1,022.00万 | 当日 | |
| 中国银河北京中关村大街营业部 | 3,916.39万 | 24.26万 | 3,892.13万 | 当日 | |
| 深股通专用 | 2,558.25万 | 7,645.82万 | -5,087.58万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 2,505.60万 | 1,269.05万 | 1,236.55万 | 当日 | |
| 机构专用 | 2,301.40万 | 68.75万 | 2,232.65万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2,558.25万 | 7,645.82万 | -5,087.58万 | 当日 | |
| 机构专用 | 1,123.50万 | 5,010.37万 | -3,886.87万 | 当日 | |
| 国泰海通上海浦东新区海阳西路营业部 | 5,235.00 | 3,787.83万 | -3,787.31万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 4,668.80万 | 3,646.80万 | 1,022.00万 | 当日 | |
| 华福南京胜太路营业部 | -- | 2,764.06万 | -2,764.06万 | 当日 |
买入总计
3.02亿
前五营业部买入合计
卖出总计
1.46亿
前五营业部卖出合计
净额
1.56亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.66亿 + 卖出表买入:1.39亿 = 3.02亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:2.66亿 + 卖出表买入:1.39亿 = 3.02亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.03亿 | 4,424.24万 | 5,914.45万 | 3日 | |
| 联储杭州环城北路营业部 | 5,401.11万 | -- | 5,401.11万 | 3日 | |
| 国投西安朱雀大街营业部 | 4,449.71万 | 5,376.00 | 4,449.17万 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 3,339.03万 | 19.52万 | 3,319.51万 | 3日 | |
| 国投西安曲江池南路营业部 | 3,090.45万 | 1.97万 | 3,088.48万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.03亿 | 4,424.24万 | 5,914.45万 | 3日 | |
| 东莞南京分公司 | 118.95万 | 2,644.01万 | -2,525.06万 | 3日 | |
| 东莞四川分公司 | 391.33万 | 2,600.35万 | -2,209.02万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 860.94万 | 2,513.42万 | -1,652.47万 | 3日 | |
| 华鑫北京光华路营业部 | 2,170.41万 | 2,382.96万 | -212.55万 | 3日 |
买入总计
1.40亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.64亿
前五营业部卖出合计
净额
-1.25亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.33亿 + 卖出表买入:5,635.27万 = 1.40亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
买入表买入:1.33亿 + 卖出表买入:5,635.27万 = 1.40亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 4,957.58万 | 8,832.11万 | -3,874.52万 | 当日 | |
| 东莞四川分公司 | 2,753.18万 | 781.70万 | 1,971.48万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司昨买二 | 2,138.61万 | 1,794.56万 | 344.06万 | 当日 | |
| 中信建投南昌桃苑大街营业部 | 1,723.55万 | 41.42万 | 1,682.13万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 1,703.99万 | 1,002.57万 | 701.42万 | 当日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用昨卖一昨买一 | 4,957.58万 | 8,832.11万 | -3,874.52万 | 当日 | |
| 开源西安高新成章路营业部 | 15.87万 | 5,127.68万 | -5,111.81万 | 当日 | |
| 国投西安朱雀大街营业部 | 10.68万 | 3,974.51万 | -3,963.83万 | 当日 | |
| 机构专用 | 651.14万 | 2,538.18万 | -1,887.04万 | 当日 | |
| 机构专用 | -- | 2,353.38万 | -2,353.38万 | 当日 |
买入总计
2.66亿
前五营业部买入合计
卖出总计
3.59亿
前五营业部卖出合计
净额
-9,277.71万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.15亿 + 卖出表买入:1.85亿 = 2.66亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
买入表买入:2.15亿 + 卖出表买入:1.85亿 = 2.66亿(去重后)
唯一营业部数量:8 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.03亿 | 1.40亿 | -3,713.96万 | 当日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 3,390.73万 | 2,504.03万 | 886.70万 | 当日 | |
| 机构专用 | 3,192.15万 | 4,634.04万 | -1,441.89万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 2,390.60万 | 1,338.91万 | 1,051.69万 | 当日 | |
| 东方财富拉萨金融城南环路营业部 | 2,288.55万 | 1,560.78万 | 727.77万 | 当日 |
买入总计
2.54亿
前五营业部买入合计
卖出总计
5.37亿
前五营业部卖出合计
净额
-2.84亿
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.29亿 + 卖出表买入:2,428.38万 = 2.54亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:2.29亿 + 卖出表买入:2,428.38万 = 2.54亿(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构专用 | 5,218.86万 | 1,545.83万 | 3,673.02万 | 3日 | |
| 机构专用 | 5,000.08万 | 898.58万 | 4,101.50万 | 3日 | |
| 国信浙江互联网分公司 | 4,570.47万 | 525.63万 | 4,044.84万 | 3日 | |
| 开源西安高新成章路营业部 | 4,324.75万 | -- | 4,324.75万 | 3日 | |
| 机构专用 | 3,809.69万 | 900.84万 | 2,908.85万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商深圳福中一路营业部 | 361.76万 | 2.81亿 | -2.78亿 | 3日 | |
| 信达北京西单北大街营业部 | 7.65万 | 6,446.84万 | -6,439.19万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 13.97万 | 5,258.83万 | -5,244.86万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 5,159.05万 | -5,159.05万 | 3日 | |
| 东方财富昌都两江大道营业部 | 2,045.00万 | 4,828.20万 | -2,783.20万 | 3日 |
买入总计
5,215.51万
前五营业部买入合计
卖出总计
4,046.24万
前五营业部卖出合计
净额
1,169.27万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:5,215.51万 + 卖出表买入:0.00 = 5,215.51万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
买入表买入:5,215.51万 + 卖出表买入:0.00 = 5,215.51万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚前海深圳分公司 | 1,361.53万 | -- | 1,361.53万 | 3日 | |
| 东亚前海苏州分公司 | 1,336.20万 | -- | 1,336.20万 | 3日 | |
| 爱建上海江宁路营业部 | 1,059.89万 | -- | 1,059.89万 | 3日 | |
| 东吴宁波前河南路营业部 | 879.65万 | -- | 879.65万 | 3日 | |
| 东兴深圳金田路营业部 | 578.23万 | -- | 578.23万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰滨州博兴胜利二路营业部 | -- | 1,863.56万 | -1,863.56万 | 3日 | |
| 国联民生无锡盛岸西路营业部 | -- | 902.00万 | -902.00万 | 3日 | |
| 深股通专用 | -- | 498.79万 | -498.79万 | 3日 | |
| 机构专用 | -- | 457.89万 | -457.89万 | 3日 | |
| 信达北京西单北大街营业部 | -- | 324.00万 | -324.00万 | 3日 |
买入总计
2.14亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.13亿
前五营业部卖出合计
净额
22.90万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:1.65亿 = 2.14亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
买入表买入:2.13亿 + 卖出表买入:1.65亿 = 2.14亿(去重后)
唯一营业部数量:7 个
🏦 买入营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 7,201.62万 | 3,260.70万 | 3,940.92万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 5,646.04万 | 2,814.64万 | 2,831.40万 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 3,676.58万 | 4,003.01万 | -326.44万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,723.60万 | 974.55万 | 1,749.04万 | 3日 | |
| 机构专用 | 2,082.74万 | 805.11万 | 1,277.63万 | 3日 |
💸 卖出营业部前五
| 营业部 | 游资 | 买入 | 卖出 | 净额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信湖南分公司 | 8.27万 | 6,666.65万 | -6,658.39万 | 3日 | |
| 国泰海通成都北一环路营业部 | 3,676.58万 | 4,003.01万 | -326.44万 | 3日 | |
| 深股通专用 | 7,201.62万 | 3,260.70万 | 3,940.92万 | 3日 | |
| 开源西安西大街营业部 | 5,646.04万 | 2,814.64万 | 2,831.40万 | 3日 | |
| 国信北京国贸营业部 | 14.58万 | 2,805.86万 | -2,791.28万 | 3日 |